Lužany 2014 - Šachový oddíl TJ Sokol Sendražice

Přejít na obsah

Lužany 2014

Ostatní turnaje
Důstojné rozloučení se šachovým rokem 2014
na 37. ročníku Silvestrovského turnaje v Lužanech u Jičína.
 
I když se jednalo o poslední den v roce, přesto malá výprava sendražických šachistů zavítala na tento oblíbený šachový podnik v Královéhradeckém kraji. Stálý účastník MUDr. Aleš Lukša, doplněn důchodci Vaškem Uhlířem a Jiřím Zelenkou se zúčastnili silvestrovského rapidu s cílem důstojně se rozloučit se šachovým rokem 2014.
 
Silvestr roku 2014 vyšel na středu, pro někoho pracovní den. V Lužanech byl ale připraven poslední turnaj v roce 2014, Silvestrovský šachový turnaj, už 37.ročník. Do Lužan se dá přijet na Silvestra i ve všední den nejspolehlivěji vlastním autem. Silnice byly sjízdné a tak na tradiční zakončení šachového roku v Lužanech přijelo celkem 79 hráčů ze všech koutů Královehradeckého kraje. Přijeli i z Pardubic, Libereckého a Středočeského kraje a dva hráči dokonce z Polska.

Na všech šachovnicích se urputně bojovalo o body, za každé vítězství se rozdávali sloni – lužanská specialita, poukázka na občerstvení k doplnění kalorií i tekutin. Vítěz si tak mohl vyzvednout výhru hned po partii.

Organizace turnaje byla jako vždy bez problémů, zkušený tým pod vedením Ing. Ladislava Macha fungoval bezchybně. Losování řídil osvědčený SWISS MANAGER a prodlevy mezi koly se nekonaly. Turnaj byl sehrán na 9 kol švýcarským systémem.

Konkurence slušná, 16 hráčů s ELO nad 2000, průměrné ELO prvních 30 hráčů bylo 2034. Uhlíř a Lukša byli se svým umístěním spokojeni, jen Jirka Zelenka mohl získat více bodů a hlavně alespoň jednou zvítězit., aby měl občerstvení zdarma.

Naše pořadí v turnaji: 20.místo Uhlíř Václav (nasazen 30) 5,5 bodu, 21.místo Lukša Aleš (47) 5,5 bodu, 78.místo Zelenka Jiří (71) 1 bod.

A na závěr kuriozita. Protože hráč na 79. místě (posledním) opustil turnaj po třetím kole, cenu za poslední místo obdržel Jiří Zelenka (Sendražice). Věcné ceny obdrželo prvních 10 hráčů a potom hráč, který obsadil kulatou pozici (20.,30, atd.). Štěstí měl V.Uhlíř, který bral věcnou cenu za 20. místo.

 

  1   Šafařík, Jakub (10)     2104 SL Hradec Králové  7.5      7 41.25  51.5   37.0
  2   Tázlar, Petr (3)        2236 ŠK AD Jičín        7.0      7 39.50  52.0   35.0
  3   Kraus, Tomáš (1)        2412 Mahrla Praha       7.0      6 44.25  58.0   41.0
  4   Flašar, Jaroslav (15)   2013 Hořice             7.0      6 35.50  48.5   35.5
  5   Richterová, Nataša (6)  2154 ŠK AD Jičín        6.5      6 37.00  53.5   34.0
  6   Komprda, Pavel (14)     2016 TJ SO Hostivice    6.5      6 33.75  48.0   32.5
  7   Nálevka, Petr (13)      2031 Lázně Bělohrad     6.5      6 30.25  41.5   26.5
  8   Macháň, Jan (2)         2240 Polabiny           6.5      5 35.50  53.0   37.0
  9   Šedivý, Martin (22)     1954 Nový Bydžov        6.5      5 34.25  51.0   35.0
 10   Fráňa, Tomáš (11)       2061 TJ Ji Tanvald      6.5      5 32.25  48.5   34.0
 11   Duczynski, Martin (8)   2131 ŠK AD Jičín        6.0      6 32.50  52.0   33.0
 12   Němec, Otakar (25)      1921 ŠK Lípa            6.0      6 27.50  48.5   30.0
 13   Fiala, Jaroslav (5)     2172 ŠK AD Jičín        6.0      5 30.75  49.0   33.5
 14   Novotný, Jaroslav (4)   2191 ŠK AD Jičín        6.0      5 30.50  48.0   29.5
 15   Urban, Zdeněk (7)       2146 ŠK AD Jičín        5.5      5 26.75  47.5   29.0
 16   Bielavský, Jiří (12)    2040 Ort.Hradec Králové 5.5      5 25.75  48.0   29.5
 17   Sucharda, David (26)    1897 Ort.Hradec Králové 5.5      5 25.75  45.0   26.5
 18   Soural, Karel (20)      1960 SO Struhařov       5.5      5 24.75  47.0   31.0
 19   Kykal, Vojtěch (28)     1880 Lázně Bělohrad     5.5      5 24.25  48.0   30.0
 20   Uhlíř, Václav (30)      1849 Sendražice         5.5      5 22.75  42.0   27.0
 21   Lukša, Aleš (47)        1696 Sendražice         5.5      5 17.25  37.5   23.0
 22   Buchar, Petr (16)       2004 ŠK AD Jičín        5.5      4 26.00  46.0   30.5
 23   Novotný, Lubomír (24)   1928 ŠK AD Jičín        5.5      4 25.50  48.0   33.0
 24   Kykal, Zbyněk (34)      1797 Lázně Bělohrad     5.5      4 23.50  43.0   27.0
 25   Górecki, Janusz (33)    1804 TJ Hronov          5.0      5 23.50  47.0   28.0
 26   Janouch, Jáchym (70)    1323 ŠK  AD Jičín       5.0      5 22.00  42.5   22.0
 27   Rychna, Lukáš (18)      1973 ŠK AD Jičín        5.0      5 21.50  41.0   24.0
 28   Chmelař, Vítězslav (35) 1790 Kostelec           5.0      5 20.50  44.5   25.0
 29   Volman, Václav (40)     1760 Lomnice            5.0      5 19.50  40.5   22.0
 30   Kohout, Jan (23)        1952 ŠK AD Jičín        5.0      5 18.50  41.5   29.0
 31   Macháň, Václav (43)     1750 Polabiny           5.0      5 17.00  38.5   20.0
 32   Pištěk, Marcel (31)     1821 ŠK Valdice         5.0      4 21.50  43.0   26.5
 33   Postupa, Pavel (19)     1965 Joly Lysá n/L.     5.0      3 23.50  47.5   31.5
 34   Dostálek, Petr (46)     1720 Kostelec           4.5      4 19.25  44.0   26.5
 35   Kříž, Milan (45)        1735 ŠK AD Jičín        4.5      4 17.25  40.5   20.5
 36   Černý, David (42)       1750 TJ Hronov          4.5      4 16.75  43.0   23.5
 37   Dousek, Otakar (37)     1770 JI Hořice          4.5      4 16.75  41.5   24.5
 38   Musil, Stanislav (38)   1768 Kostelec           4.5      4 16.25  44.5   25.5
 39   Duch, Robert (29)       1849 TJ Hronov          4.5      4 15.75  40.5   22.5
 40   Kovář, Ladislav (32)    1806 Vrchlabí           4.5      4 15.75  39.5   24.5
 41   Kuta, Jiří (55)         1647 Ort.Hradec Králové 4.5      4 14.75  38.5   21.5
 42   Novák, Luděk (27)       1896 ŠK Lípa            4.5      4 13.25  34.0   20.0
 43   Kožušek, Slavomír (36)  1780 Kostelec           4.5      4 13.25  32.5   23.5
 44   Malý, Jan (52)          1672 Kostelec           4.5      3 20.50  46.0   26.0
 45   Splítek, Josef (60)     1594 TJ Lužany          4.5      3 19.00  41.0   22.0
 46   Vochozka, Jindřich (41) 1751 Sl.Hradec Králové  4.5      3 16.50  40.0   22.0
 47   Hlavatý, Jaroslav (51)  1675 Rovensko           4.5      3 16.00  38.0   20.5
 48   Přibík, Petr (21)       1959 SO Hradec Králové  4.5      3 15.50  35.0   21.0
 49   Vávra, Vojtěch (48)     1696 TJ Lázně Bělohrad  4.0      4 15.50  42.0   25.0
 50   Jindřišek, Martin (57)  1620 Tatran Hostinné    4.0      4 14.50  39.5   19.0
 51   Langr, Jiří (49)        1689 Ort.Hradec Králové 4.0      4 10.50  36.0   16.0
 52   Fojt, Petr (63)         1535 ŠK AD Jičín        4.0      4  8.50  28.5   12.0
 53   Sládek, Jaroslav (53)   1672 ŠK AD Jičín        4.0      3 17.75  42.5   20.5
 54   Míl, Jan (44)           1748 Hostinné           4.0      3 14.75  37.5   19.0
 55   Skybová, Kateřina (65)  1476 Ort.Hradec Králové 4.0      3 14.75  37.5   17.5
 56   Kašík, Martin (73)      1245 ŠK AD Jičín        4.0      3 14.25  33.5   15.5
 57   Charvát, Václav (17)    1976 ŠK Lípa            3.5      3 13.75  38.0   22.5
 58   Horáček, Jiří (61)      1577 TJ Lužany          3.5      3 11.25  39.5   18.5
 59   Rozumek, Pavel (39)     1765 Lomnice            3.5      3 10.00  35.5   18.5
 60   Svída, Rostislav (50)   1686 TJ Dvůr Králové    3.5      3  9.75  32.0   15.5
 61   Trojtl, Jan (68)        1348 TJ Hronov          3.5      3  9.25  33.5   15.5
 62   Fojt, František (76)    1000 Nová Paka          3.5      3  6.75  29.5   12.0
 63   Sucharda, Tomáš (59)    1600 Ort.Hradec Králové 3.5      2 13.25  39.0   17.0
 64   Mráz, Pavel (54)        1668 ŠK Valdice         3.5      2 10.50  39.5   18.0
 65   Pipek, Petr (79)        1000 ŠK Sobotka 2009    3.5      2  8.00  38.0   18.5
 66   Čerych, Petr (75)       1000 ŠK Sobotka 2009    3.0      3 10.50  38.0   17.0
 67   Lipták, Pavel (9)       2107 Šachklub Jilemnice 3.0      3 10.00  36.5   17.0
 68   Chalupa, Vladislav (58) 1600 ŠK AD Jičín        3.0      3  8.00  36.5   15.0
 69   Kabelka, Tomáš (74)     1164 ŠK AD Jičín        3.0      3  7.00  32.5   13.0
 70   Chára, Martin (67)      1351 Tatran Hostinné    3.0      2  9.00  36.0   14.5
 71   Kůtek, Jiří (72)        1250 TJ SKP Valdice     3.0      2  3.50  31.5   10.0
 72   Machovec, Luboš (64)    1520 ŠK Valdice         3.0      1 10.00  34.5   12.5
 73   Martínek, Lubomír (56)  1637 ŠK Sobotka         2.5      2  8.50  31.0   13.5
 74   Červená, Zuzana (66)    1415 TJ Ji Tanvald      2.5      2  3.50  26.5   10.0
 75   Kraus, Lukáš (69)       1341 PŠS Lázně Bělohrad 2.5      1  2.50  31.0    9.5
 76   Jirků, Jan (78)         1000 Sobotka            2.0      1  1.00  29.5   11.0
 77   Tesař, Miloš (62)       1541 Šachklub Jilemnice 1.0      0  1.75  29.0    2.5
 78   Zelenka, Jiří (71)      1259 Sendražice         1.0      0  1.75  25.0    5.0
 79   Chloupek, Jaroslav (77) 1000 Jičín              1.0      0  0.00  20.0    3.0

Návrat na obsah